31.544 εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι σήμερα στη χώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Στην Πιερία οι εμβολιασμοί είναι 304
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 9005 (+1986 την 07/01/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3921 (+697 την 07/01/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2308 (+554 την 07/01/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 1421 (+165 την 07/01/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1276 (+228 την 07/01/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1253 (+190 την 07/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1006 (+194 την 07/01/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 698 (+136 την 07/01/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 600 (+150 την 07/01/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 572 (+123 την 07/01/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 479 (+130 την 07/01/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 445 (+100 την 07/01/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 400 (+115 την 07/01/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 398 (+80 την 07/01/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 397 (+88 την 07/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 396 (+60 την 07/01/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 272 (+32 την 07/01/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 229 (+39 την 07/01/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 210 (+60 την 07/01/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 197 (+38 την 07/01/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 170 (+20 την 07/01/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 79 (+79 την 07/01/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 64 (+64 την 07/01/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 50 (+50 την 07/01/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 43 (+43 την 07/01/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 40 (+40 την 07/01/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 36 (+36 την 07/01/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 31 (+31 την 07/01/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 10 (+10 την 07/01/2021) |
Σχέδιο Εμβολιασμών
Το σχέδιο κατανομής και διανομής των εμβολίων αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο για τη δημιουργία και το λεπτομερή σχεδιασμό του συνολικού Επιχειρησιακού Σχεδίου. Κατά τις πρώτες παραλαβές σκευασμάτων από τις Παραγωγούς Εταιρείες, οι διαθέσιμες δόσεις θα είναι περιορισμένες σε αριθμό, σύμφωνα με την κατανομή μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προδιαγραφεί από αυτή βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων.
Στην Ελλάδα αντιστοιχεί ποσοστό του συνόλου των δόσεων που κάθε Παραγωγός Εταιρεία θα διαθέσει, αναλογικό του πληθυσμού της, με δικαίωμα προαίρεσης για περισσότερα.
Παραγωγός Εταιρεία Κατανομή δόσεων
στην Ελλάδα* (εκατομμύρια δόσεις)
Pfizer/BioNTech 4,7
AstraZeneca/Oxford 7,1
Johnson & Johnson 4,7
Sanofi / GSK 4,7
Moderna 1,8
Curevac 5,3
* Προσεγγιστική εκτίμηση αριθμού δόσεων, η οποία ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με τις προσφερόμενες ποσότητες των Παραγωγών Εταιρειών και την εγκεκριμένη κατανομή δόσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεδομένου ότι οι παραδόσεις των εμβολίων θα γίνονται σταδιακά, κρίθηκε απαραίτητη η προτεραιοποίηση των εμβολιασμών σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Ως εκ τούτου, το Σχέδιο αρχικά θα εστιάσει στις ομάδες με την υψηλότερη προτεραιότητα, όπως έχει προταθεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών