Δεύτερος γύρος για την ανάδειξη προέδρου του Δικηγορικού συλλόγου Κατερίνης , καθώς κανείς από τους υποψηφίους δεν έφτασε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι για την θέση του προέδρου Ασημίνα Στρίμπα έλαβε 100 ψήφους και ποσοστό 42,37%, ο Χρήστος Ξανθόπουλος 97 ψήφους και ποσοστό 41.10% και η Γεωργία Μπλάνα 39 και ποσοστό 16,53%.
Εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης είναι 324. Ψήφισαν 252, ποσοστό συμμετοχής 77,78%. Έγκυρα 248, άκυρα 2, λευκά 2.
Τα αποτελέσματα των υποψηφίων
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΣΚΟΥΦΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 168 | 67.74% |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 164 | 66.13% |
| ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 138 | 55.65% |
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 135 | 54.44% |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 126 | 50.81% |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΖΗΣΗ | 122 | 49.19% |
| ΚΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 112 | 45.16% |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 108 | 43.55% |
| ΜΥΛΩΝΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 107 | 43.15% |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 97 | 39.11% |
| ΒΑΛΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 69 | 27.82% |

